Scheda del Comune
| Comune | VALGRISENCHE |
|---|---|
| Indirizzo | Fraz. Capoluogo, 9 |
| Telefono | 0165 97105 |
| Fax | 0165 97186 |
| Codice ISTAT | 007068 |
| Codice Fiscale | 00101190072 |
| Partita IVA | 00101190072 |
| Numero abitanti | 187 |
| Densità demografica | 1,65 ab./km² |
| Denominazione | Comune di Valgrisenche |
| Festa patronale | San Grato; 7 settembre |
| Superficie | 113 Km² |
| Altitudine | Altitudine min. 1530 m ; Altitudine max. 3751 m |
| Frazioni | Revers, Prariond, Gerbelle, Darbelley, Chez Carral, Planté, Ceré, La Béthaz, Capoluogo, Mondanges, Bonne, Menthieu, Rocher, Usellières. |
| Località | |
| Confini comunali | Arvier, La Thuile, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Sainte-Foy-Tarentaise (FR-73), Tignes (FR-73) |
| Corsi d'acqua | Doire de Valgrisenche |
| Laghi | Lago Artificiale Beauregard, Laghi di Moriond; Lago di San Grato. |